관할구역
인구 및 면적
2023. 1. 현재| 법원별/구분 | 인구(명) | 면적(㎢) | 시/군 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 1,595,624 | 7,407 | 3시 8군 |
| 청주지방법원 | 1,041,543 | 2,775 | 1시 4군 |
| 충주지원 | 300,167 | 1,504 | 1시 1군 |
| 제천지원 | 158,401 | 1,663 | 1시 1군 |
| 영동지원 | 94,348 | 1,384 | 2군 |
관할구역
1심 재판관할
| 관할 | 관할구역 | 군법원 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청주지방법원 | 청주시 |
※군법원관할사건
※도내 소년보호사건은 모두 본원관할 |
|
| 보은군 | 보은군법원 | ||
| 괴산군, 증평군 | 괴산군법원 | ||
| 진천군 | 진천군법원 | ||
| 충주지원 | 충주시 | ||
| 음성군 | 음성군법원 | ||
| 제천지원 | 제천시 | ||
| 단양군 | 단양군법원 | ||
| 영동지원 | 영동군 | ||
| 옥천군 | 옥천군법원 |
2심(항소심) 재판관할
| 관할 | 군법원/등기소 | 관할구역 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청주지방법원 | 충청북도 전역 | ※ 단독사건에 해당됨 ※ 합의사건은 대전고등법원 관할 |
등기관할
| 관할 | 등기소 | 관할구역 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청주지방법원 | 등기과 | 청주시 | |
| 보은 | 보은군 | ||
| 옥천 | 옥천군 | ||
| 진천 | 진천군 | ||
| 괴산 | 괴산군, 증평군 | ||
| 음성 | 음성군 | ||
| 단양 | 단양군 | ||
| 충주지원 | 등기계 | 충주시 | |
| 제천지원 | 등기계 | 제천시 | |
| 영동지원 | 등기계 | 영동군 |
상업등기관할
| 관할 | 군법원/등기소 | 관할구역 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 청주지방법원 | 등기과 | 청주시 | |
| 보은 | 보은군 | ||
| 옥천 | 옥천군 | ||
| 진천 | 진천군 | ||
| 괴산 | 괴산군, 증평군 | ||
| 음성 | 음성군 | ||
| 단양 | 단양군 | ||
| 충주지원 | 등기계 | 충주시 | |
| 제천지원 | 등기계 | 제천시 | |
| 영동지원 | 등기계 | 영동군 |