°üÇÒ±¸¿ª
Àα¸ ¹× ¸éÀû
2023. 1. ÇöÀç| ¹ý¿øº°/±¸ºÐ | Àα¸(¸í) | ¸éÀû(§´) | ½Ã/±º |
|---|---|---|---|
| ÃѰè | 1,595,624 | 7,407 | 3½Ã 8±º |
| ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø | 1,041,543 | 2,775 | 1½Ã 4±º |
| ÃæÁÖÁö¿ø | 300,167 | 1,504 | 1½Ã 1±º |
| Á¦ÃµÁö¿ø | 158,401 | 1,663 | 1½Ã 1±º |
| ¿µµ¿Áö¿ø | 94,348 | 1,384 | 2±º |
°üÇÒ±¸¿ª
1½É ÀçÆÇ°üÇÒ
| °üÇÒ | °üÇÒ±¸¿ª | ±º¹ý¿ø | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø | ûÁֽà |
¡Ø±º¹ý¿ø°üÇÒ»ç°Ç
¡Øµµ³» ¼Ò³âº¸È£»ç°ÇÀº ¸ðµÎ º»¿ø°üÇÒ |
|
| º¸Àº±º | º¸Àº±º¹ý¿ø | ||
| ±«»ê±º, ÁõÆò±º | ±«»ê±º¹ý¿ø | ||
| ÁøÃµ±º | ÁøÃµ±º¹ý¿ø | ||
| ÃæÁÖÁö¿ø | ÃæÁֽà | ||
| À½¼º±º | À½¼º±º¹ý¿ø | ||
| Á¦ÃµÁö¿ø | Á¦Ãµ½Ã | ||
| ´Ü¾ç±º | ´Ü¾ç±º¹ý¿ø | ||
| ¿µµ¿Áö¿ø | ¿µµ¿±º | ||
| ¿Áõ±º | ¿Áõ±º¹ý¿ø |
2½É(Ç×¼Ò½É) ÀçÆÇ°üÇÒ
| °üÇÒ | ±º¹ý¿ø/µî±â¼Ò | °üÇÒ±¸¿ª | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø | ÃæÃ»ºÏµµ Àü¿ª | ¡Ø ´Üµ¶»ç°Ç¿¡ ÇØ´çµÊ ¡Ø ÇÕÀÇ»ç°ÇÀº ´ëÀü°íµî¹ý¿ø °üÇÒ |
µî±â°üÇÒ
| °üÇÒ | µî±â¼Ò | °üÇÒ±¸¿ª | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø | µî±â°ú | ûÁֽà | |
| º¸Àº | º¸Àº±º | ||
| ¿Áõ | ¿Áõ±º | ||
| ÁøÃµ | ÁøÃµ±º | ||
| ±«»ê | ±«»ê±º, ÁõÆò±º | ||
| À½¼º | À½¼º±º | ||
| ´Ü¾ç | ´Ü¾ç±º | ||
| ÃæÁÖÁö¿ø | µî±â°è | ÃæÁֽà | |
| Á¦ÃµÁö¿ø | µî±â°è | Á¦Ãµ½Ã | |
| ¿µµ¿Áö¿ø | µî±â°è | ¿µµ¿±º |
»ó¾÷µî±â°üÇÒ
| °üÇÒ | ±º¹ý¿ø/µî±â¼Ò | °üÇÒ±¸¿ª | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø | µî±â°ú | ûÁֽà | |
| º¸Àº | º¸Àº±º | ||
| ¿Áõ | ¿Áõ±º | ||
| ÁøÃµ | ÁøÃµ±º | ||
| ±«»ê | ±«»ê±º, ÁõÆò±º | ||
| À½¼º | À½¼º±º | ||
| ´Ü¾ç | ´Ü¾ç±º | ||
| ÃæÁÖÁö¿ø | µî±â°è | ÃæÁֽà | |
| Á¦ÃµÁö¿ø | µî±â°è | Á¦Ãµ½Ã | |
| ¿µµ¿Áö¿ø | µî±â°è | ¿µµ¿±º |